Rekord Europameister Deutschland
Rekord Europameister Deutschland
Die EM 2012 in Polen und der Ukraine steht vor der Tür – Zeit einmal Bilanz zu ziehen. Wie sah es bei den letzten Europameisterschaften aus? Wie stehen die Chancen für die deutsche Fußball Nationalmannschaft?

Deutsche Nationalmannschaft – Rekord Europameister

Mit drei Titelgewinnen ist die deutsche Fußball Nationalmannschaft auf jeden Fall erst mal Rekord Europameister. 1972, 1980 und 1996 konnten Sie den Titel holen. Dazu standen Sie noch drei Mal im Finale, wo Sie sich geschlagen geben mussten. Einmal 1976 gegen die Tschechoslowakei (im Elfmeterschießen), 1992 gegen Dänemark (2:0) und 2008 gegen Spanien (1:0).

Obwohl Deutschland Rekord Europameister ist, haben Sie es noch nie geschafft, Weltmeister und Europameister in Folge zu werden. Anders als Spanien, die zwei Mal Europameister wurden – 1964 und 2008 (2006 Weltmeister); Frankreich, die ebenfalls zwei Mal Europameister wurden – 1984 und 2000 (1998 Weltmeister); und Italien, die mit Ihrem Titel Gewinn 1968 das Doppelpack schafften.

Die ewige Tabelle bei den Europameisterschaften führt Deutschland an – auf das Sie 2012 auch nun endlich mal wieder einen Titel holen:

Ewige Endrunden-Tabelle

Rang Verband Teilnahmen Spiele Siege Unent-
schieden(a)
Niederlagen Tore Punkte durchschnittliche Punkte pro Spiel
1. Deutschland Deutschland(b) 10 38 19 10 9 55:39 67 1,76
2. Niederlande Niederlande 8 32 17 8 7 55:32 59 1,84
3. Frankreich Frankreich 7 28 14 7 7 46:34 49 1,75
4. Spanien Spanien 8 30 13 9 8 38:31 48 1,60
5. Italien Italien 7 27 11 12 4 27:18 45 1,67
6. Portugal Portugal 5 23 12 4 7 34:22 40 1,74
7. Tschechien Tschechien(c) 7 25 11 5 9 36:32 38 1,52
8. Russland Russland(d) 9 27 11 5 11 31:36 38 1,41
9. England England 7 23 7 7 9 31:28 28 1,22
10. Dänemark Dänemark 7 24 6 6 12 26:38 24 1,00
11. Kroatien Kroatien 3 11 5 3 3 14:13 18 1,64
12. Schweden Schweden 4 14 4 5 5 19:16 17 1,21
13. Griechenland Griechenland 3 12 4 2 6 9:13 14 1,17
14. Belgien Belgien 4 12 4 2 6 13:20 14 1,17
15. Türkei Türkei 3 12 3 2 7 11:18 11 0,92
16. Serbien Serbien(e) 5 14 3 2 9 22:39 11 0,79
17. Schottland Schottland 2 6 2 1 3 4:5 7 1,17
18. Rumänien Rumänien 4 13 1 4 8 8:17 7 0,54
19. Schweiz Schweiz 3 9 1 2 6 5:13 5 0,56
20. Irland Irland 1 3 1 1 1 2:2 4 1,33
21. Norwegen Norwegen 1 3 1 1 1 1:1 4 1,33
22. Bulgarien Bulgarien 2 6 1 1 4 4:13 4 0,67
23. Ungarn Ungarn 2 4 1 0 3 5:6 3 0,75
24. Slowenien Slowenien 1 3 0 2 1 4:5 2 0,67
25. Österreich Österreich 1 3 0 1 2 1:3 1 0,33
26. Polen Polen 1 3 0 1 2 1:4 1 0,33
27. Lettland Lettland 1 3 0 1 2 1:5 1 0,33

Vielleicht gefällt dir auch das:

1 Kommentar

Kommentar verfassen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.