WM im Livestream – Am 12. Juni geht es endlich wieder los – die Fußball Weltmeisterschaft in Brasilien steht an. Fußball Fans in Europa müssen mit einer Zeitverschiebung von 5 Stunden zu Rio de Janeiro leben. Was das für die Fernsehübertragungen und für die Internet Livestreams bedeutet, könnt Ihr Euch hier im WM Livestream Spielplan anschauen.
WM 2014 Übertragungszeiten im Livestream und im Free TV
Auf Grund der Zeitverschiebung von 5 Stunden von Europa zu Brasilien werden die WM Partien in Brasilen auf dem Nachmittag ausgetragen, was bei vielen Spielen für Verstimmung gesorgt hat, da es in Brasilien im Sommer am Nachmittag unerträglich heiß werden kann.
In Europa werden die WM Partien zwischen 18 Uhr – 0 Uhr übertragen, was wiederum bei europäischen Gewerkschaften zu Verstimmungen geführt hat, da viele Schichtarbeiter die späten Spiele nicht schauen können bzw. sollten.
Man kann es halt niemanden Recht machen.
Im Fernsehen werden die Spiele überwiegend von der ARD und dem ZDF übertragen, so wie im Internet Livestream. Wann welches Team, wo auch im Internet Livestream angeboten wird, könnt Ihr Euch hier anschauen.
Alle Partien der Fußball Weltmeisterschaft werden in Deutschland im Free TV übertragen.
WM 2104 in Brasilien: Spielplan im Livestream:
Hier findet Ihr alle WM Begegnungen im Livestream – von den Gruppenspielen bis zum Finale. Anbei auch immer ein Link zum aktuellen Livestream.
Gruppe A Livestream | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2014 | 22:00 | Brasilien | – | Kroatien | 3:1 | Livestream Brasilien – Kroatien ARD | |
13.06.2014 | 18:00 | Mexiko | – | Kamerun | 1:0 | ||
17.06.2014 | 21:00 | Brasilien | – | Mexiko | 0:0 | ||
19.06.2014 | 00:00 | Kamerun | – | Kroatien | 0:4 | ||
23.06.2014 | 22:00 | Kamerun | – | Brasilien | 1:4 | ||
22:00 | Kroatien | – | Mexiko | 1:3 | |||
Gruppe B | |||||||
13.06.2014 | 21:00 | Spanien | – | Niederlande | 1:5 | ||
14.06.2014 | 00:00 | Chile | – | Australien | 3:1 | ||
18.06.2014 | 18:00 | Australien | – | Niederlande | 2:3 | ||
21:00 | Spanien | – | Chile | 2:0 | |||
23.06.2014 | 18:00 | Australien | – | Spanien | 0:3 | ||
18:00 | Niederlande | – | Chile | 2:0 | |||
Gruppe C | |||||||
14.06.2014 | 18:00 | Kolumbien | – | Griechenland | 3:0 | ||
15.06.2014 | 03:00 | Elfenbeinküste | – | Japan | 2:1 | ||
19.06.2014 | 18:00 | Kolumbien | – | Elfenbeinküste | 2:1 | ||
20.06.2014 | 00:00 | Japan | – | Griechenland | 0:0 | ||
24.06.2014 | 22:00 | Japan | – | Kolumbien | 1:4 | ||
22:00 | Griechenland | – | Elfenbeinküste | 2:1 | |||
Gruppe D | |||||||
14.06.2014 | 21:00 | Uruguay | – | Costa Rica | 1:3 | ||
15.06.2014 | 00:00 | England | – | Italien | 1:2 | ||
19.06.2014 | 21:00 | Uruguay | – | England | 2:1 | ||
20.06.2014 | 18:00 | Italien | – | Costa Rica | 0:1 | ||
24.06.2014 | 18:00 | Costa Rica | – | England | 0:0 | ||
18:00 | Italien | – | Uruguay | 0:1 | |||
Gruppe E | |||||||
15.06.2014 | 18:00 | Schweiz | – | Ecuador | 2:1 | ||
21:00 | Frankreich | – | Honduras | 3:0 | |||
20.06.2014 | 21:00 | Schweiz | – | Frankreich | 2:5 | ||
21.06.2014 | 00:00 | Honduras | – | Ecuador | 1:2 | ||
25.06.2014 | 22:00 | Honduras | – | Schweiz | 0:3 | ||
22:00 | Ecuador | – | Frankreich | 0:0 | |||
Gruppe F | |||||||
16.06.2014 | 00:00 | Argentinien | – | Bosnien-Herzegowina | 2:1 | ||
21:00 | Iran | – | Nigeria | 0:0 | |||
21.06.2014 | 18:00 | Argentinien | – | Iran | 1:0 | ||
22.06.2014 | 00:00 | Nigeria | – | Bosnien-Herzegowina | 1:0 | ||
25.06.2014 | 18:00 | Nigeria | – | Argentinien | 2:3 | ||
18:00 | Bosnien-Herzegowina | – | Iran | 3:1 | |||
Gruppe G | |||||||
16.06.2014 | 18:00 | Deutschland | – | Portugal | 4:0 | ||
17.06.2014 | 00:00 | Ghana | – | USA | 1:2 | ||
21.06.2014 | 21:00 | Deutschland | – | Ghana | 2:2 | ||
23.06.2014 | 00:00 | USA | – | Portugal | 2:2 | ||
26.06.2014 | 18:00 | Portugal | – | Ghana | 2:1 | ||
18:00 | USA | – | Deutschland | 0:1 | |||
Gruppe H | |||||||
17.06.2014 | 18:00 | Belgien | – | Algerien | 2:1 | ||
18.06.2014 | 00:00 | Russland | – | Südkorea | 1:1 | ||
22.06.2014 | 18:00 | Belgien | – | Russland | 1:0 | ||
21:00 | Südkorea | – | Algerien | 2:4 | |||
26.06.2014 | 22:00 | Algerien | – | Russland | 1:1 | ||
22:00 | Südkorea | – | Belgien | 0:1 | |||
Achtelfinale | |||||||
28.06.2014 | 18:00 | Brasilien | – | Chile | 3:2 i. E. | ||
22:00 | Kolumbien | – | Uruguay | 2:0 | |||
29.06.2014 | 18:00 | Niederlande | – | Mexiko | 2:1 | ||
22:00 | Costa Rica | – | Grichenland | 5:3 i.E. | |||
30.06.2014 | 18:00 | Frankreich | – | Nigeria | 2:0 | ||
22:00 | Deutschland | – | Algerien | 2:1 n.V. | |||
01.07.2014 | 18:00 | Argentinien | – | Schweiz | 1:0 n.V. | ||
22:00 | Belgien | – | USA | 2:1 n.V. | |||
Viertelfinale | |||||||
04.07.2014 | 18:00 | Frankreich | – | Deutschland | 0:1 | ||
22:00 | Brasilien | – | Kolumbien | 2:1 | |||
05.07.2014 | 18:00 | Argentinien | – | Belgien | 1:0 | ||
22:00 | Niederlande | – | Costa Rica | 4:3 i.E. | |||
Halbfinale | |||||||
08.07.2014 | 22:00 | Deutschland | – | Brasilien | 7:1 | ||
09.07.2014 | 22:00 | Niederlande | – | Argentinien | 2:4 i.E. | ||
Spiel um Platz 3 | |||||||
12.07.2014 | 22:00 | Brasilien | – | Niederlande | 0:3 | ||
Finale | |||||||
13.07.2014 | 21:00 | Deutschland | – | Argentinien | 1:0 n.V. |
Alle Analysen findet Ihr hier beim Kicker: http://www.kicker.de/news/fussball/wm/spielplan/weltmeisterschaft/2014/-1/0/spieltag.html.