Die Ewige Tabelle der Fussball-Weltmeisterschaften
In der ewigen Tabelle der Fussball-Weltmeisterschaften sieht es sehr gut aus für Deutschland. Die ersten drei Plätze sind relativ weit davongezogen. Brasilien, Deutschland und Italien führen einen spannenden Dreikampf in der ewigen Tabelle und das schon seit Jahren. Wenn man sich die letzten beiden Fussball-Weltmeisterschaften anschaut, weiß man auch warum die drei vorne stehen: Brasilien, Deutschland und Italien waren bei den letzten beiden Fussball-Weltmeisterschaften im Finale vertreten. 2002 in Südkorea und Japan hieß es Brasilien gegen Deutschland (2:0) und 2006 in Deutschland hieß es Italien – Frankreich (5:4 n.E.).
Durch den 3. Platz bei der WM 2010 hat sich Deutschland noch weiter in der ewigen Tabelle gefestigt. Bei den letzten drei Weltmeisterschaft war Deutschland immer ganz oben vertreten.
Bei der EM 2012 und Polen und der Ukraine konnte Deutschland leider nicht so viele Punkte dazu holen – Deutschland verlor, wie wir alle wissen, im Halbfinale gegen Italien mit 2:1. Gefühlt war es ein 2:0, da das 2:1 leider viel zu spät kam.
Bei der WM 2014 in Brasilien müssen also wieder mehr Punkte her, sonst ist der 2. Platz in der ewigen Tabelle bal weg.
Die ewige Tabelle:
Platz | Land (Teilnahmen) | Spiele | + | o | – | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien (18) | 92 | 64 | 14 | 14 | 201:84 | 142 |
2. | Deutschland (16) | 92 | 55 | 19 | 18 | 190:112 | 129 |
3. | Italien (16) | 77 | 44 | 19 | 14 | 122:69 | 107 |
4. | Argentinien (14) | 65 | 33 | 13 | 19 | 113:74 | 79 |
5. | England (12) | 55 | 25 | 17 | 13 | 74:47 | 67 |
6. | Frankreich (12) | 51 | 25 | 10 | 16 | 95:64 | 60 |
7. | Spanien (12) | 49 | 22 | 12 | 15 | 80:57 | 56 |
8. | Schweden (11) | 46 | 16 | 13 | 17 | 74:69 | 45 |
9. | Niederlande (8) | 36 | 16 | 10 | 10 | 59:38 | 42 |
10. | UdSSR/Russland (9) | 37 | 17 | 6 | 14 | 64:44 | 40 |
11. | YUG/Serbien und Montenegro (10) | 40 | 16 | 8 | 16 | 62:56 | 40 |
12. | Uruguay (10) | 40 | 15 | 10 | 15 | 65:57 | 40 |
13. | Polen (7) | 31 | 15 | 5 | 11 | 44:40 | 35 |
14. | Mexiko (13) | 45 | 11 | 12 | 22 | 48:84 | 34 |
15. | Ungarn (9) | 32 | 15 | 3 | 14 | 87:57 | 33 |
16. | CSFR/Tschechien (9) | 33 | 12 | 5 | 16 | 47:49 | 29 |
17. | Belgien (11) | 36 | 10 | 9 | 17 | 46:63 | 29 |
18. | Österreich (7) | 29 | 12 | 4 | 13 | 43:47 | 28 |
19. | Portugal (4) | 19 | 11 | 1 | 7 | 32:21 | 23 |
20. | Rumänien (7) | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:32 | 21 |
21. | Schweiz (8) | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:51 | 21 |
22. | Chile (7) | 25 | 7 | 6 | 12 | 31:40 | 20 |
23. | Paraguay (7) | 22 | 6 | 7 | 9 | 27:36 | 19 |
24. | Dänemark (3) | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:18 | 16 |
25. | Kamerun (5) | 17 | 4 | 7 | 6 | 15:29 | 15 |
26. | Schottland (8) | 23 | 4 | 7 | 12 | 25:41 | 15 |
27. | USA (8) | 25 | 6 | 3 | 16 | 27:51 | 15 |
28. | Südkorea (7) | 24 | 4 | 7 | 13 | 22:53 | 15 |
29. | Kroatien (3) | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:11 | 14 |
30. | Bulgarien (7) | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:53 | 14 |
31. | Irland (3) | 13 | 2 | 8 | 3 | 10:10 | 12 |
32. | Türkei (2) | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:17 | 11 |
33. | Nordirland (3) | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:23 | 11 |
34. | Peru (4) | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:31 | 11 |
35. | Nigeria (3) | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:16 | 9 |
36. | Marokko (4) | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:18 | 8 |
37. | Kolumbien (4) | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:23 | 8 |
38. | Norwegen (3) | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 7 |
39. | Costa Rica (3) | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | 7 |
40. | Senegal (1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 6 |
41. | DDR (1) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 6 |
42. | Ekuador (2) | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:8 | 6 |
43. | Japan (3) | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:14 | 6 |
44. | Tunesien (4) | 12 | 1 | 4 | 7 | 8:17 | 6 |
45. | Saudi-Arabien (4) | 13 | 2 | 2 | 9 | 9:32 | 6 |
46. | Wales (1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 5 |
47. | Ukraine (1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 5 |
48. | Südafrika (2) | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | 5 |
49. | Algerien (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 5 |
50. | Ghana (1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 4 |
51. | Australien (2) | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | 4 |
52. | Iran (3) | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:18 | 4 |
53. | Nordkorea (1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 3 |
54. | Kuba (1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:12 | 3 |
55. | Elfenbeinküste (1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 2 |
56. | Honduras (1) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
57. | Angola (1) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
58. | Israel (1) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
59. | Ägypten (2) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
60. | Jamaika (1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 2 |
61. | Kuwait (1) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
62. | Trinidad und Tobago (1) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
63. | Bolivien (3) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | 1 |
64. | Irak (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1: 4 | 0 |
65. | Slowenien (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
66. | Togo (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
67. | Kanada (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0: 5 | 0 |
68. | Niederl. Indien (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 6 | 0 |
69. | Ver. Arab. Emirate (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
70. | China (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0: 9 | 0 |
71. | Neuseeland (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
72. | Griechenland (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
73. | Haiti (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
74. | Zaire (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
75. | El Salvador (2) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:22 | 0 |
[…] Beste Tabelle Fußball von Ewige Tabelle WM Deutschland in der Ewigen WM Tabelle. Quellbild: blog-fussball.de. Besuchen Sie diese Site für Details: blog-fussball.de […]
[…] Beste Fußball Tabelle von Ewige Tabelle WM Deutschland in der Ewigen WM Tabelle. Quellbild: blog-fussball.de. Besuchen Sie diese Site für Details: blog-fussball.de […]