Ewige Medaillenspiegel olympische Winterspiele

Die olympischen Winterspiele 2014 rücken näher – im Winter 2014 werden die olympischen Winterspiele von Sotschi starten und am ewigen Medaillenspiegel wird sich dann auch wieder ein wenig ändern.

Die olympischen Winterspiele werden seit 1924 ausgetragen. Zuvor gab es Wintersportwettbewerbe (wie Eiskunstlaufen) als Teil der Olympischen Sommerspiele von London 1908 und Antwerpen 1920. Seit 1994 werden die olympischen Winterspiele im zweijährigen Wechsel mit den Olympischen Sommerspielen durchgeführt.

Die letzten Olympischen Winterspiele fanden vom 12. bis 28. Februar 2010 in Vancouver, Kanada, statt. Die nächsten Winterspiele finden im Februar 2014 in Sotschi statt.

ewiger Medaillenspiegel Berechnung

Der ewige Medaillenspiegel zählt alle Gold-, Silber- und Bronzemedaillen, die je bei olympischen Winterspielen errungen wurden und ordnet alle Nationen, die Medaillen gewonnen haben, in das Ranking vom ewigen Medaillenspiegel ein. Bei der europäischen Wertung sind zunächst nur die Goldmedaillen entscheidend. Bei gleicher Anzahl von Goldmedaillen werden auch die Silbermedaillen verglichen und erst bei Gleichheit der Silbermedaillen spielen auch die Bronzemedaillen eine Rolle.

In Nordamerika wird alternativ der ewiger Medaillenspiegel durch die Gesamtanzahl aller Medaillen bestimmt. Eine weitere Variante zur Gestaltung des ewiger Medaillenspiegel ist die Vergabe von Punkten, z.B. 3 für Gold, 2 für Silber und 1 für Bronze.

Ewiger Medaillenspiegel – olympische Winterspiele

Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
(Stand: 1. März 2010)
Platz Kürzel Mannschaft Gold Silber Bronze Gesamt Liste
1 GER DeutschlandDeutschland Deutschland [1] 128 129 101 358 Liste
2 RUS RusslandRussland Russische Föderation [2] 123 92 93 308 Liste
3 NOR NorwegenNorwegen Norwegen 107 106 90 303 Liste
4 USA Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 87 95 71 253 Liste
5 AUT OsterreichÖsterreich Österreich 55 70 76 201 Liste
6 CAN KanadaKanada Kanada 52 45 48 145 Liste
7 SWE SchwedenSchweden Schweden 48 33 48 129 Liste
8 SUI SchweizSchweiz Schweiz 44 37 46 127 Liste
9 FIN FinnlandFinnland Finnland 41 59 56 156 Liste
10 ITA ItalienItalien Italien 37 32 37 106 Liste
11 NED NiederlandeNiederlande Niederlande 29 31 26 86 Liste
12 FRA FrankreichFrankreich Frankreich 27 27 40 94 Liste
13 KOR Korea SudSüdkorea Südkorea 23 14 8 45 Liste
14 CHN China VolksrepublikChina China 9 18 17 44 Liste
15 JPN JapanJapan Japan 9 13 15 37 Liste
16 GBR Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 9 3 10 22 Liste
17 CZE TschechienTschechien Tschechische Republik [3] 7 13 21 41 Liste
18 AUS AustralienAustralien Australien 5 1 3 9 Liste
19 CRO KroatienKroatien Kroatien 4 5 1 10 Liste
20 EST EstlandEstland Estland 4 2 1 7 Liste
21 POL PolenPolen Polen 2 6 6 14 Liste
22 LIE LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 2 2 5 9 Liste
23 BLR WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 1 4 4 9 Liste
24 KAZ KasachstanKasachstan Kasachstan 1 3 2 6 Liste
25 BUL BulgarienBulgarien Bulgarien 1 2 3 6 Liste
26 SVK SlowakeiSlowakei Slowakei 1 2 1 4 Liste
27 BEL BelgienBelgien Belgien 1 1 3 5 Liste
UKR UkraineUkraine Ukraine 1 1 3 5 Liste
29 ESP SpanienSpanien Spanien 1 1 2 Liste
30 UZB UsbekistanUsbekistan Usbekistan 1 1 Liste
31 YUG Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikJugoslawien Jugoslawien 3 1 4 Liste
32 SLO SlowenienSlowenien Slowenien 2 5 7 Liste
33 HUN UngarnUngarn Ungarn 2 4 6 Liste
34 LAT LettlandLettland Lettland 2 1 3 Liste
35 LUX LuxemburgLuxemburg Luxemburg 2 2 Liste
36 PRK Korea NordNordkorea Nordkorea 1 1 2 Liste
37 DEN DanemarkDänemark Dänemark 1 1 Liste
NZL NeuseelandNeuseeland Neuseeland 1 1 Liste
39 ROU RumänienRumänien Rumänien 1 1 Liste
Total 860 860 849 2.569

Vielleicht gefällt dir auch das:

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.