<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>EM 2012 Fussballkultur - Bundesliga Livestream &#187; Bayern München</title>
	<atom:link href="http://blog-fussball.de/tag/bayern-munchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-fussball.de</link>
	<description>90 Minuten ein Leben lang</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fussball Geschichte &#8211; Ewige Bundesliga Tabelle</title>
		<link>http://blog-fussball.de/bundesliga/fussball-geschichte-ewige-bundesliga-tabelle/</link>
		<comments>http://blog-fussball.de/bundesliga/fussball-geschichte-ewige-bundesliga-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ewige Bundesliga Tabelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-fussball.de/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.August 1963 startete die Bundesliga ihre Geschichte mit dem ersten Spieltag. Für die Verantwortlichen waren diesem Start schwierige und arbeitsreiche Zeiten vorangegangen, in denen die Struktur und der Aufbau der Ligen in Deutschland festgelegt werden mussten. An diesem 24. August 1963 wurde die Idee einiger Visionäre aus den fünfziger Jahren Wirklichkeit. Bereits 58 Sekunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-fussball.de/bundesliga/fussball-geschichte-ewige-bundesliga-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivica Olic schießt die Bayern ins Finale</title>
		<link>http://blog-fussball.de/champions-league/ivica-olic-schiest-die-bayern-ins-finale/</link>
		<comments>http://blog-fussball.de/champions-league/ivica-olic-schiest-die-bayern-ins-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[22. Mai in Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>
		<category><![CDATA[ATDHE.net]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[DFB Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Olic]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[MyP2P.eu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-fussball.de/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[So wollen wir das sehen. Die Bayern rocken sich in Lyon mit einem 0:3 Auswärtssieg ins Finale der UEFA Champions League und beweisen das Bayern nicht nur aus Ribery und Robben besteht. Mit seinen drei Toren (26., 68., 78. Minute) zeigte Ivica Olic wieder einmal warum er für die Münchner ein fester Pfeiler im Sturm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-fussball.de/champions-league/ivica-olic-schiest-die-bayern-ins-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Viertelfinale im livestream: Manchester United &#8211; Bayern München, Olympique Lyon &#8211; Girondins Bordeaux</title>
		<link>http://blog-fussball.de/champions-league/champions-league-viertelfinale-im-livestream-manchester-united-bayern-munchen-olympique-lyon-girondins-bordeaux/</link>
		<comments>http://blog-fussball.de/champions-league/champions-league-viertelfinale-im-livestream-manchester-united-bayern-munchen-olympique-lyon-girondins-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[ATDHE.net]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League Viertelfinale im livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[justin.tv]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[MyP2P.eu]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-fussball.de/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Es wird ernst für den FC Bayern München. Um in das Champions League Halbfinale einzuziehen, im Übrigen das erstmal nach 2001 mal wieder, müssen Sie in Manchester bestehen. Die Ausgangssituation ist die Gleiche, wie gegen Florenz, nur das es nun gegen Manchester geht. Wenn Sie verlieren, dann nur mit einem Tor mehr, als Sie selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-fussball.de/champions-league/champions-league-viertelfinale-im-livestream-manchester-united-bayern-munchen-olympique-lyon-girondins-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga im livestream: Schalke 04 gegen VFB Stuttgart</title>
		<link>http://blog-fussball.de/bundesliga/bundesliga-im-livestream-schalke-04-gegen-vfb-stuttgart/</link>
		<comments>http://blog-fussball.de/bundesliga/bundesliga-im-livestream-schalke-04-gegen-vfb-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[ATDHE.net]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[MyP2P.eu]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenspitze]]></category>
		<category><![CDATA[VFB Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-fussball.de/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Schalke 04 kann heute im Spiel gegen den VFB Stuttgart, zumindest für eine Nacht, den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Bei einem Sieg gegen die Stuttgarter heute, würden Sie an Bayern München vorbei ziehen können. Anstoß ist 20.30 Uhr. Im Free TV wird das Spiel leider nicht übertragen. Alternativ kann man sich das Spiel im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-fussball.de/bundesliga/bundesliga-im-livestream-schalke-04-gegen-vfb-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25. Bundesliga Spieltag 2009/2010: Bayer kassiert erste Niederlage, Bayern nur Remis</title>
		<link>http://blog-fussball.de/bundesliga/25-bundesliga-spieltag-20092010-bayer-kassiert-erste-niederlage-bayern-nur-remis/</link>
		<comments>http://blog-fussball.de/bundesliga/25-bundesliga-spieltag-20092010-bayer-kassiert-erste-niederlage-bayern-nur-remis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[25. Bundesliga Spieltag 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VFB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-fussball.de/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Nach 25. Bundesligaspieltagen verzeichnet Bayer Leverkusen seine erste Niederlage. Sie verloren gegen den 1.FC Nürnberg, überraschend mit 3:2 und konnten die Chance nicht nutzen, nach dem Remis der Bayern, wieder die Tabellenspitze zu übernehmen. Bayern München kam in Köln lediglich zu einen 1:1 Unentschieden, auch weil Lukas Podolski nach 1425 Minuten ohne Tor, wieder traf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-fussball.de/bundesliga/25-bundesliga-spieltag-20092010-bayer-kassiert-erste-niederlage-bayern-nur-remis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

