<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>EM 2012 Fussballkultur - Bundesliga Livestream &#187; 1. FC Köln</title>
	<atom:link href="http://blog-fussball.de/tag/1-fc-koln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-fussball.de</link>
	<description>90 Minuten ein Leben lang</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fussball Geschichte &#8211; Ewige Bundesliga Tabelle</title>
		<link>http://blog-fussball.de/bundesliga/fussball-geschichte-ewige-bundesliga-tabelle/</link>
		<comments>http://blog-fussball.de/bundesliga/fussball-geschichte-ewige-bundesliga-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ewige Bundesliga Tabelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-fussball.de/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.August 1963 startete die Bundesliga ihre Geschichte mit dem ersten Spieltag. Für die Verantwortlichen waren diesem Start schwierige und arbeitsreiche Zeiten vorangegangen, in denen die Struktur und der Aufbau der Ligen in Deutschland festgelegt werden mussten. An diesem 24. August 1963 wurde die Idee einiger Visionäre aus den fünfziger Jahren Wirklichkeit. Bereits 58 Sekunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-fussball.de/bundesliga/fussball-geschichte-ewige-bundesliga-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Live Stream Spielplan 14. Bundesliga Spieltag &#8211; Vorberichterstattung</title>
		<link>http://blog-fussball.de/bundesliga/tv-live-stream-spielplan-14-bundesliga-spieltag-vorberichterstattung/</link>
		<comments>http://blog-fussball.de/bundesliga/tv-live-stream-spielplan-14-bundesliga-spieltag-vorberichterstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[1. FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[ATDHE.net]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga livestream]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[http://myp2p.eu]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[livestream borussia dortmund fc schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[livestream hertha leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[livestream mainz bayern]]></category>
		<category><![CDATA[livetv.ru bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VFB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-fussball.de/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[Der 14. Bundesligaspieltag kennt eigentlich nur ein Spiel: Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Jedoch spielen noch 16 weitere Mannschaften die hier nicht unerwähnt bleiben sollen. Auf unserer Bundesliga-Themen-Seite könnt Ihr Euch während der Spiele die Blitztabelle, die Live-Spielstände und weitere Information über alle Bundesliga-Vereine anschauen. Nun aber zu der Vorberichterstattung: Den Reigen eröffnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-fussball.de/bundesliga/tv-live-stream-spielplan-14-bundesliga-spieltag-vorberichterstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA 2012 &#8211; Spieltags Prognose 1.FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach</title>
		<link>http://blog-fussball.de/bundesliga/fifa-2012-spieltags-prognose-1-fc-koln-gegen-borussia-monchengladbach/</link>
		<comments>http://blog-fussball.de/bundesliga/fifa-2012-spieltags-prognose-1-fc-koln-gegen-borussia-monchengladbach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falsanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[video-beweis]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[14. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-fussball.de/?p=5083</guid>
		<description><![CDATA[Ihr wollt wissen wie das Spiel heute Abend vom 1.FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach ausgeht? Dann einfach mal reinschauen, EA-Sports mit FIFA 2012 macht es möglich. Inklusive Aufstellungen, Karten und allen Toren! Zur Simulation geht&#8217;s hier!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-fussball.de/bundesliga/fifa-2012-spieltags-prognose-1-fc-koln-gegen-borussia-monchengladbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34. Bundesliga Spieltag 2009/2010 im livestream: Der designierte Meister gegen den Haupstadt-Absteiger</title>
		<link>http://blog-fussball.de/bundesliga/34-bundesliga-spieltag-20092010-im-livestream-der-designierte-meister-gegen-den-haupstadt-absteiger/</link>
		<comments>http://blog-fussball.de/bundesliga/34-bundesliga-spieltag-20092010-im-livestream-der-designierte-meister-gegen-den-haupstadt-absteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[22. Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[34. Bundesliga Spieltag 2009/2010 im livestream]]></category>
		<category><![CDATA[34. Bundesliga Spieltag der Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abstiegskampf]]></category>
		<category><![CDATA[ATDHE.net]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[MyP2P.eu]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-fussball.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Am 34. Bundesliga Spieltag der Saison 2009/2010 stehen noch einige Entscheidungen an. Beim Duell des 1. gegen den 18. oder FC Bayern München &#8211; Hertha BSC ist jedenfalls schon mal alles gelaufen. FC Bayern München kann den Titel nur noch verlieren, wenn Schalke 04 gegen Mainz mit 16 Toren Unterschied gewinnt und die Bayern gleichzeitig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-fussball.de/bundesliga/34-bundesliga-spieltag-20092010-im-livestream-der-designierte-meister-gegen-den-haupstadt-absteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31. Bundesliga Spieltag 2009/2010 &#8211; Bayern gewinnt 7:0, Leverkusen und Hamburg verlieren, Hertha nur Remis</title>
		<link>http://blog-fussball.de/bundesliga/31-bundesliga-spieltag-20092010-bayern-gewinnt-70-leverkusen-und-hamburg-verlieren/</link>
		<comments>http://blog-fussball.de/bundesliga/31-bundesliga-spieltag-20092010-bayern-gewinnt-70-leverkusen-und-hamburg-verlieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[31. Bundesliga Spieltag 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[M'Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VFB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-fussball.de/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Der 31. Bundesligaspieltag ist vorbei und der FC Bayern München meldet sich mit einem Paukenschlag für das Champions League Halbfinale gegen Olympique Lyon zur Stelle. Die Byern gewinnen 7:0 gegen komplett überforderte Hannoveraner. Doch auch Schalke 04 bleibt dran. Sie gewinnen 3:1 gegen M&#8217;Gladbach. Bayer Leverkusen hat sich endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet. Sie verloren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-fussball.de/bundesliga/31-bundesliga-spieltag-20092010-bayern-gewinnt-70-leverkusen-und-hamburg-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

